- încărcare la domiciliu
- încărcarea rapidă pe autostradă
- stații de încărcare publice
Încarcă cu ușurință vehiculul Renault Megane E-Tech electric la domiciliu folosind fie un terminal de încărcare, o priză ranforsată sau o priză standard.
În timpul călătoriei, beneficiezi de 1,5 ore suplimentare pe autostradă cu doar 30 de minute de reîncărcare folosind un încărcător rapid CC (minim 150 kW).
Aproape 90% din stațiile de încărcare europene oferă 22 kW sau mai puțin, astfel încât mașina ta va găsi întotdeauna un încărcător disponibil în apropiere. Cu încărcătorul său de 22 kW, recuperezi rapid 50% din autonomie.
cabluri și echipamente
durate de încărcare
Întrebări frecvente
calculează autonomia și durata de încărcare pentru modelul Megane E-Tech electric
cabluri și echipamente
durată de încărcare
| tip de instalare | putere stație de încărcare | puterea de încărcare a vehiculului | cablu necesar | încărcarea bateriei (recomandată) | durată de încărcare |
|---|---|---|---|---|---|
| urban, autonomie, baterie (60 kWh) | |||||
| stație publică de încărcare rapidă (DC) | ≥ 130 kW | 130 kW | cablu atașat la terminal | 15-80% | 32 min. |
| stație de încărcare publică (AC) | 22 kW | 22 kW opțional | cablu tip 3 de încărcare cu cablu inclus la achiziție | 15-80% | 1h 50 min. |
| 11 kW standard | |||||
| stație de încărcare publică (AC) | 11 kW | 11 kW standard 22 kW opțional |
15-80% | 4h 10 min. | |
| stație de încărcare la domiciliu (AC) | 7,4 kW | 15-80% | 6h 10 min. | ||
| priză de uz casnic ranforsată (AC) | 3,7 kW | cablu tip 2 opțional | 15-80% | 11h 36 min. | |
| priză de uz casnic standard (AC) | 2,3 kW | 15-80% | 19h 48 min. |
*puterea maximă admisă de vehicul; puterea furnizată va depinde de punctul de încărcare


