Indiferent ce tip de utilizator ești, Renault KADJAR este disponibil în variante diesel și pe benzină.
Benzina (4) | ||||
TCe 140 EDC GPF | de la 22.650 EUR | de la 25.900 EUR | ||
TCe 140 GPF | de la 19.550 EUR | de la 21.150 EUR | de la 24.400 EUR | |
TCe 159 EDC GPF | de la 23.200 EUR | de la 26.450 EUR | ||
TCe 159 GPF | de la 21.700 EUR | de la 24.950 EUR | ||
Motorina (3) | ||||
Blue dCi 116 | de la 21.100 EUR | de la 22.700 EUR | de la 26.000 EUR | |
Blue dCi 116 EDC | de la 24.200 EUR | de la 27.500 EUR | ||
Blue dCi 150 4x4 | de la 29.600 EUR | |||
Date tehnice detaliate
performanțe - consum :
performanțe - consum :
Renault KADJAR în detaliu
Vezi și alte modele Renault