![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Benzina (5) | |||||
TCe 90 | de la 15.150 EUR | de la 13.650 EUR | |||
TCe 130 GPF | de la 16.550 EUR | de la 18.250 EUR | de la 19.200 EUR | ||
TCe 150 EDC GPF | de la 21.200 EUR | ||||
TCe 150 GPF | de la 19.800 EUR | ||||
TCe Turbo 90 | de la 14.100 EUR | ||||
Date tehnice detaliate
Carburant | Benzina |
Tip cutie de viteze | Manuala |
performanțe - consum :
Consum mixt (l/100km) | 5,6 - 5,8 |
Consum urban (l/100km) | 7 - 7,2 |
Emisii CO2 (g/km) | 128-132 |
Consum extraurban (l/100km) | 4,7 - 5 |
Renault CAPTUR - În detaliu