Descoperă motorizările disponibile pentru fiecare variantă
Benzina + Electric (2) | ||||||
E-TECH 145 | de la 22.600,00 EUR | de la 24.500,00 EUR | de la 25.600,00 EUR | |||
Plug-in 160 | de la 28.300,00 EUR | de la 30.200,00 EUR | de la 31.300,00 EUR | |||
Benzina / GPL (1) | ||||||
TCe 100 GPL | de la 18.800,00 EUR | de la 20.700,00 EUR | ||||
Benzina (4) | ||||||
TCe 90 | de la 18.300,00 EUR | de la 20.200,00 EUR | ||||
TCe 140 EDC FAP | de la 23.350,00 EUR | |||||
TCe 140 FAP | de la 19.950,00 EUR | de la 21.850,00 EUR | ||||
TCe 160 EDC | de la 25.050,00 EUR |
Date tehnice detaliate
Renault CAPTUR în detaliu