diesel
motorizări Blue dCi
Alege motorizările diesel Blue dCi robuste și fiabile disponibile pentru Renault Kangoo. Potrivite deopotrivă pentru deplasările urbane sau cele la distanță, acestea oferă un consum redus și o durată mai mare de exploatare:
- Blue dCi 95: performanțe și eficiență în deplină armonie, cuplu de 260 Nm.
- Blue dCi 115 EDC: cuplat la o cutie cu dublu ambreiaj și 7 trepte, oferă un cuplu de 270 Nm.
compară motorizările diesel
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|
| combustibil | motorină | motorină |
| putere max. kW CEE (CP) la rpm | 70 (95) la 3.750 | 85 (115) la 3.750 |
| cuplu max. Nm CEE la rpm | 260 la 1.750 | 270 la 1.750 |
| tip cutie de viteze/număr trepte de viteză | manuală cu 6 trepte | automată cu 7 trepte |
| consum combinat de combustibil WLTP (L/100 km)(1) | începând de la 5.2 | începând de la 5.3 |
| emisii combinate de dioxid de carbon WLTP (g/km) | începând de la 135 | începând de la 132 |
| tip omologare | M1 | M1 |
(1) WLTP (World Harmonized Light Vehicles Test Procedures): acest nou protocol obține rezultate care reflectă mai fidel utilizarea reală zilnică decât cele obținute prin protocolul NEDC.
benzină
motorizări Tce
Alege Renault Kangoo cu motorizări TCe versatile și eficiente. Indiferent dacă te deplasezi în oraș sau pornești la drum pe autostradă, te bucuri de o călătorie plăcută și economică.
- Tce 130: motor turbo de 1,3 l cu injecție directă, cuplu de 240 Nm, transmisie manuală cu 6 trepte și una automată cu 7 trepte
- Tce 130 EDC: motor turbo de 1,3 l cu injecție directă, cuplu de 240 Nm și transmisie automată cu 7 trepte
compară motorizările pe benzină
| TCe 130 | TCe 130 EDC | |
|---|---|---|
| combustibil | benzină | benzină |
| putere max. kW CEE (CP) la rpm | 96 (130) la 4.500 | 96 (130) la 4.500 |
| cuplu max. Nm CEE la rpm | 240 la 1.500 | 240 la 1.500 |
| tip cutie de viteze/număr trepte de viteză | manuală cu 6 trepte | automată cu dublu ambreiaj |
| consum combinat de combustibil WLTP (L/100 km)(1) | începând de la 6.9 | începând de la 7 |
| emisii combinate de dioxid de carbon WLTP (g/km) | începând de la 156 | începând de la 158 |
| tip omologare | M1 | M1 |
(1) WLTP (World Harmonized Light Vehicles Test Procedures): acest nou protocol obține rezultate care reflectă mai fidel utilizarea reală zilnică decât cele obținute prin protocolul NEDC.

