Dimensiuni
Vrei să află dacă Renault TRAFIC este potrivit pentru activitatea ta?
Profil, dimensiuni, masă: descoperă toate variantele Noului TRAFIC
Date tehnice
În spațiul de transport al Noului TRAFIC poți încărca până la 3 europaleți, cu o greutate totală de 1266 kg.*
*Greutatea maximă pentru L2H1.
Dimensiuni
Cabina dubla
Furgon
Dimensiuni exterior și interior (mm) | L1H1 | L2H1 | L2H1 Cabină dublă | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Lungime totală | 4999 | 5399 | 5399 | 5399 |
Lățime totală: fără/cu oglinzi retrovizoare | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Înălțime fără sarcină | 1971 | 1967 | 1953 | 2498 |
Ampatament | 3098 | 3498 | 3498 | 3498 |
Consolă caroserie față | 933 | 933 | 933 | 933 |
Consolă caroserie spate | 968 | 968 | 968 | 968 |
Lățime x lungime perete despărțitor | 510x222 | 510x222 |
indisponibil | 510x222 |
Lungime utilă podea | 2537 | 2937 | 2099 | 2937 |
Lungime utilă podea (inclusiv spațiul de sub banchetă) | 2950 | 3350 | 2314 | 3350 |
Lungime utilă podea (inclusiv spațiul pentru picioare) | 3750 | 4150 | 2423 | 4150 |
Lungime utilă 400 mm de la podea | 2537 | 2937 | 1819 | 2937 |
Lungime utilă 1 m de la podea | 2250 | 2650 | 1819 | 2650 |
Înălțime utilă | 1387 | 1387 | 1387 | 1898 |
Dimensiuni (mm), greutate și sarcină (kg) | L1H1 |
L2H1 | L2H1 Cabină dublă | L2H2 |
---|---|---|---|---|
Sarcină utilă (în funcție de motorizare) | 947 - 1215 | 980 - 1266 | 931 - 1148 | 950 - 1071 |
Masă totală autorizată | 2945 | 3050 | 3070 | 3070 |
Masa maximă remorcată (cu frâne/fără frâne) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Noul Renault TRAFIC în detaliu