Renault KANGOO Z.E.
Dimensiuni
Renault KANGOO Z.E. este disponibil în două variante de lungime. Vezi dimensiunile în detaliu
KANGOO Z.E. | KANGOO Maxi Z.E. cu 2 locuri | KANGOO Maxi Z.E. Cu cabină extinsă | KANGOO Maxi Z.E. cu 5 locuri | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Ampatament | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Lungime totală | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Consolă caroserie față | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Consolă caroserie spate | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Înălțime deasupra portierelor pivotante | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | înălțime prag fără sarcină | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Gardă la sol fără sarcină/cu sarcină, minimă/maximă, în funcție de opțiuni | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
L | Lățime la nivelul coatelor în față/spate | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Spațiu la nivelul umerilor în față/spate | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Înălțime interior spate | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Lățime interior între pasajele roților, minimă/maximă/cu finisaje din lemn, în funcție de tipul de finisaj | 1218/1045/1185 | 1218/1045/1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Înălțimea spațiului de încărcare |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Lungime de încărcare utilă | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Lungimea spațiului de încărcare la nivelul podelei - cu scaun rabatabil pentru pasagerul din față - cu bancheta din spate rabatată | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Lungimea habitaclului (pedale/spate) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. cu 2 locuri | KANGOO Z.E. Cu cabină extinsă | KANGOO Maxi Z.E. cu 5 locuri | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Ecartament față | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
V | Ecartament spate | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Lățime totală fără/cu oglinzi laterale | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Înălțime (fără sarcină) | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Lățime spate la 1 m de prag | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Lățime spate la 100mm de prag | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
KANGOO Z.E. | KANGOO Z.E. Maxi cu 2 locuri | KANGOO Maxi Z.E. Cu cabină extinsă | KANGOO Maxi Z.E. cu 5 locuri | |
---|---|---|---|---|
Spațiu de transport (m³) | până la 3,5 | până la 4,6 | până la 3,6 | până la 3,4 |
Capacitate încărcătură mobilă (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Z.E.
Motor electric de 44 kW
Propulsorul 44 kW al modelului KANGOO Z.E. este o variantă dezvoltată pe baza motorului R75/90 cu care este echipat Renault ZOE.
Tehnologiile utilizate la fabricarea acestuia oferă numeroase avantaje în călătoriile de fiecare zi: zero zgomot, zero emisii, 100% eficiență și 100% satisfacție. Transmisia automată a modelului KANGOO Z.E. asigură o accelerare agilă, simplitate și confort!
Putere (kWh/cp) | Cuplu motor (Nm) | Viteza maximă (km/h) | |
---|---|---|---|
Noul motor de 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Z.E.: performanță
KANGOO Z.E. revoluționează călătoriile în scop profesional. Cuplul maxim de 226 Nm poate fi atins instantaneu, iar transmisia automată asigură accelerare puternică și precisă, într-un mod silențios și foarte plăcut.
Renault KANGOO Z.E. în detaliu