motorizări Blue dCi
Cu tehnologii avansate, motoarele diesel Blue dCi disponibile pentru Renault Trafic Combi îmbină performanțele și eficiența. Profiți de emisii reduse, cu putere și plăcere de a conduce garantate.
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 AT9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| viteză max. (km/h)/0 - 100 km/h(s) | 161 /16,5 | 178/13,6 | 178/11,6 | ||
| cutie de viteze | manuală | manuală | automată | ||
| număr de rapoarte | 6+1 | 6+1 | 9+1 | ||
| raza de bracaj între trotuare / pereți | L1: 12,4/12,8 - L2: 13,8/14,3 | ||||
| ABS cu AFU si EBV / ESP adaptiv cu ASR | standard | ||||
| față: disc ventilat Ø (mm) x grosime (mm) | 296x28 | ||||
| spate: disc plin Ø (mm) x grosime (mm) | 280x12 | ||||
| consum și emisii(1) | |||||
| normă poluare | Euro 6 Ebis | ||||
| protocol de omologare | WLTP - ACT 3(3) | ||||
| mod eco | da | da | da | ||
| capacitate rezervor carburant (l) | 80 | ||||
| capacitate rezervor carburant de AdBlue®(2) (l) | 24.7 | ||||
| emisii de CO2 (g/km) (mixte) (min / max)* (3) | 177/182 | 177/187 | 181/189 | ||
| consum mixt (l/100km) (min / max)* (3) | 6.7/6.9 | 6.7/7.1 | 6.9/7.2 | ||
(1) un motor consumă ulei pentru a răci și unge piesele mobile. Completarea nivelului uleiului o dată sau de mai multe ori între schimburi este normală.
(2) consumul și emisiile de CO2 sunt omologate cu ajutorul unei metode standardizate și reglementate. Aceasta este identică pentru toți producătorii de vehicule și poate fi utilizată pentru compararea vehiculelor.
(3) WLTP (procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial): acest protocol nou oferă rezultate care reflectă mai fidel condițiile reale, comparativ cu cele generate de protocolul NEDC.
(4) consumul real de combustibil și AdBlue® depinde de condițiile de utilizare ale vehiculului, echipare, sarcină și stilul de condus.
*Toate valorile din tabel sunt aproximative și pot apărea mici abateri