diesel
motorizări Blue dCi
Cu tehnologii avansate, motoarele diesel Blue dCi disponibile pentru Renault Trafic Combi îmbină performanțele și eficiența. Profiți de emisii reduse, cu putere și plăcere de a conduce garantate.
compară motorizările diesel*
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | |
|---|---|---|---|
| motorizări | |||
| capacitate (cm³)/număr de cilindri/supape | 1,997/4/16 |
1,997/4/16 | 1,997/4/16 |
| putere max. kW CEE (CP) la turație motor (rpm) | 81 (110) la 3.500 | 110 (150) la 3.500 | 110 (150) la 3.500 |
| cuplu max. Nm CEE (m.kg) la turație motor (rpm) | 300 la 1.500 | 350 la 1.500 | 350 la 1.500 |
| tip injecție | common rail + turbocompresor cu geometrie variabilă | ||
| combustibil și capacitatea rezervorului (L) | diesel - 80 | ||
| standard de emisii | Euro 6e-bis | ||
| tip cutie de viteze | cu transmisie manuală | cu transmisie manuală | cu transmisie automată |
| frecvență întreținere(1) | maxim 40.000 km/2 ani | ||
| start & stop | da | ||
| performanțe | |||
| viteză max. (km/h)/0 - 100 km/h(s) | 160 | 178 | 180 |
| 0 - 100 km/h (s) | 15.1 | 11.8 | 12.8 |
| consum de combustibil | |||
| protocol de omologare | WLTP(1) | ||
| consum mixt (L/100 km) (min/max) | 6.7 - 7.8 | 6.6 - 7.7 | 6.7 - 7.8 |
| emisii CO₂ (g/km)(min/max) | 175 - 203 | 173 - 201 | 175 - 203 |
(1) operațiuni care trebuie efectuate atunci când vehiculul dtău atinge 40.000 km sau împlinește 2 ani, oricare dintre aceste condiții se îndeplinește mai întâi.
(2) WLTP (procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial): acest protocol nou oferă rezultate care reflectă mai fidel condițiile reale, comparativ cu cele generate de protocolul NEDC.
