Motorina (3) | ||||
Blue dCi 95 | de la 18.250 EUR | de la 17.800 EUR | de la 19.300 EUR | |
Blue dCi 116 | de la 19.900 EUR | de la 21.400 EUR | ||
dCi 116 EDC | de la 21.250 EUR | de la 22.750 EUR | ||
Benzina (3) | ||||
TCe 116 GPF | de la 16.700 EUR | de la 16.250 EUR | de la 17.750 EUR | |
TCe 140 EDC GPF | de la 20.450 EUR | de la 21.950 EUR | ||
TCe 140 GPF | de la 17.400 EUR | de la 16.950 EUR | de la 19.050 EUR | de la 20.550 EUR |
Date tehnice detaliate
performanțe - consum :
performanțe - consum :
Renault MEGANE în detaliu
Vezi și alte modele Renault